Об объекте размещения
апартаменты Svjetlana i Ivo Mravičić расположен в населённом пункте Тучепи – Kraj (Tučepi center), 39 м от моря и имеет вместимость до 2–22 гостей (4 жилых блоков). Владельцы говорят: CZ, ENG, GER, HRV.
апартаменты Svjetlana i Ivo Mravičić расположен в населённом пункте Тучепи – Kraj (Tučepi center), 39 м от моря и имеет вместимость до 2–22 гостей (4 жилых блоков). Владельцы говорят: CZ, ENG, GER, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 130.00 |
| 12.07.2027 | 20.08.2027 | 140.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 130.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 90.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 130.00 |
| 12.07.2027 | 20.08.2027 | 140.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 130.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 90.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 95.00 |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 135.00 |
| 12.07.2027 | 20.08.2027 | 145.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 135.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 95.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 85.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 |
| 01.07.2027 | 11.07.2027 | 95.00 |
| 12.07.2027 | 20.08.2027 | 110.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 95.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 75.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 |
Эта презентация объекта в настоящее время неактивна.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСК, чтобы найти другое подходящее жильё в Хорватии