Об объекте размещения
Punta Aqua расположен в населённом пункте Сукошан, 10 м от моря и имеет вместимость до 2–17 гостей (3 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, GER, ITA, HRV.
Punta Aqua расположен в населённом пункте Сукошан, 10 м от моря и имеет вместимость до 2–17 гостей (3 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, GER, ITA, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 31.12.2026 | 140.00 |
| 26.02.2027 | 01.05.2027 | 140.00 |
| 02.05.2027 | 01.06.2027 | 160.00 |
| 02.06.2027 | 11.06.2027 | 180.00 |
| 12.06.2027 | 25.06.2027 | 200.00 |
| 26.06.2027 | 09.07.2027 | 220.00 |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 240.00 |
| 21.08.2027 | 03.09.2027 | 220.00 |
| 04.09.2027 | 17.09.2027 | 180.00 |
| 18.09.2027 | 01.10.2027 | 160.00 |
| 02.10.2027 | 31.12.2027 | 140.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 31.12.2026 | 120.00 |
| 01.03.2027 | 30.04.2027 | 120.00 |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 140.00 |
| 01.06.2027 | 11.06.2027 | 160.00 |
| 12.06.2027 | 25.06.2027 | 180.00 |
| 26.06.2027 | 09.07.2027 | 200.00 |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 220.00 |
| 21.08.2027 | 03.09.2027 | 200.00 |
| 04.09.2027 | 17.09.2027 | 180.00 |
| 18.09.2027 | 01.10.2027 | 140.00 |
| 02.10.2027 | 31.12.2027 | 120.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 02.10.2026 | 31.12.2026 | 90.00 |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 100.00 |
| 01.06.2027 | 11.06.2027 | 120.00 |
| 12.06.2027 | 25.06.2027 | 150.00 |
| 26.06.2027 | 09.07.2027 | 170.00 |
| 10.07.2027 | 20.08.2027 | 180.00 |
| 21.08.2027 | 03.09.2027 | 150.00 |
| 04.09.2027 | 17.09.2027 | 120.00 |
| 18.09.2027 | 01.10.2027 | 100.00 |
| 02.10.2027 | 31.12.2027 | 90.00 |
Эта презентация объекта в настоящее время неактивна.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСК, чтобы найти другое подходящее жильё в Хорватии