Об объекте размещения
San Marian апартаменты расположен в населённом пункте Сплит – Podstrana, 80 м от моря и имеет вместимость до 2–16 гостей (4 жилых блоков). Владельцы говорят: GER, ESP, HRV.
San Marian апартаменты расположен в населённом пункте Сплит – Podstrana, 80 м от моря и имеет вместимость до 2–16 гостей (4 жилых блоков). Владельцы говорят: GER, ESP, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 80.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 70.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 70.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 70.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 30.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 30.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 40.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 60.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 40.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 30.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
Эта презентация объекта в настоящее время неактивна.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСК, чтобы найти другое подходящее жильё в Хорватии