Об объекте размещения
апартаменты Nuić расположен в населённом пункте Макарска, 250 м от моря и имеет вместимость до 2–21 гостей (5 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, GER, HRV.
апартаменты Nuić расположен в населённом пункте Макарска, 250 м от моря и имеет вместимость до 2–21 гостей (5 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, GER, HRV.
Описание: Apartment 8+1 has 4 separate bedrooms, 4 bathrooms, a large kitchen, and a balcony. Total area of 130 m2. Suitable for 8-9 people, or 2 families. All rooms are air-conditioned.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.01.2027 | 190.00 |
| 01.01.2027 | 30.04.2027 | 160.00 |
| 01.05.2027 | 15.06.2027 | 170.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 185.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 200.00 |
| 16.07.2027 | 26.07.2027 | 260.00 |
| 27.07.2027 | 17.08.2027 | 300.00 |
| 18.08.2027 | 26.08.2027 | 240.00 |
| 27.08.2027 | 06.09.2027 | 200.00 |
| 07.09.2027 | 30.09.2027 | 185.00 |
| 01.10.2027 | 01.01.2028 | 190.00 |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR / чел. / день |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR / чел. / день |
| Дополнительный гость (свыше 8 гостей) | 15.00 EUR / день |
| Мин. продолжительность | 3 дня |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 37.00 |
| 01.01.2027 | 26.05.2027 | 35.00 |
| 27.05.2027 | 15.06.2027 | 38.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 40.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 50.00 |
| 16.07.2027 | 27.07.2027 | 58.00 |
| 28.07.2027 | 18.08.2027 | 70.00 |
| 19.08.2027 | 26.08.2027 | 55.00 |
| 27.08.2027 | 04.09.2027 | 50.00 |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 42.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 38.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 37.00 |
| Кондиционер | 5.00 EUR / день |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR / чел. / день |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR / чел. / день |
| Дополнительный гость (свыше 2 гостей) | 15.00 EUR / день |
| Мин. продолжительность | 3 дня |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 33.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 34.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 40.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 54.00 |
| 16.07.2027 | 27.07.2027 | 57.00 |
| 28.07.2027 | 18.08.2027 | 70.00 |
| 19.08.2027 | 25.08.2027 | 54.00 |
| 26.08.2027 | 04.09.2027 | 50.00 |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 38.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 36.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 35.00 |
| Кондиционер | 5.00 EUR / день |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR / чел. / день |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR / чел. / день |
| Дополнительный гость (свыше 2 гостей) | 12.00 EUR / день |
| Мин. продолжительность | 3 дня |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 46.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 36.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 45.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 65.00 |
| 16.07.2027 | 26.08.2027 | 95.00 |
| 27.08.2027 | 04.09.2027 | 68.00 |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 50.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 48.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 46.00 |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR / чел. / день |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR / чел. / день |
| Дополнительный гость (свыше 3 гостей) | 13.00 EUR / день |
| Мин. продолжительность | 3 дня |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 20.06.2027 | 40.00 |
| 21.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 48.00 |
| 16.07.2027 | 20.08.2027 | 70.00 |
| 21.08.2027 | 30.08.2027 | 50.00 |
| 31.08.2027 | 04.09.2027 | 45.00 |
| 05.09.2027 | 15.09.2027 | 42.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 42.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR / чел. / день |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR / чел. / день |
| Дополнительный гость (свыше 2 гостей) | 10.00 EUR / день |
| Мин. продолжительность | 3 дня |
Ваш запрос будет получен непосредственно владельцем апартаменты Nuić в Макарска. Без посредников и комиссий.