Об объекте размещения
апартаменты Tolić расположен в населённом пункте Биоград на Мору – centar, 200 м от моря и имеет вместимость до 2–12 гостей (3 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, HRV.
апартаменты Tolić расположен в населённом пункте Биоград на Мору – centar, 200 м от моря и имеет вместимость до 2–12 гостей (3 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 100.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 100.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 120.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 120.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 150.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 120.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 100.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 100.00 |
| Питомец | 10.00 EUR / день |
| Дополнительный гость (свыше 6 гостей) | 10.00 EUR / день |
| Мин. продолжительность | 3 дня |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | 50.00 |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 55.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 70.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 60.00 |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 50.00 |
| Питомец | 10.00 EUR / день |
| Туристический налог (взрослый) | 1.00 EUR / чел. / день |
| Дополнительный гость (свыше 2 гостей) | 15.00 EUR / день |
| Мин. продолжительность | 2 дня |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 45.00 |
| 01.01.2027 | 31.03.2027 | 50.00 |
| 01.04.2027 | 15.05.2027 | 50.00 |
| 16.05.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 55.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| Питомец | 10.00 EUR / день |
| Туристический налог (взрослый) | 1.00 EUR / чел. / день |
Ваш запрос будет получен непосредственно владельцем апартаменты Tolić в Биоград на Мору. Без посредников и комиссий.